Non-Covered Services · 비급여 안내
비급여 항목
및 가격표.
검색과 분류 필터로 원하시는 진료 항목의 비용을 빠르고 정확하게 확인하실 수 있습니다.
기준일2026.05.08
총105개 항목
2026년 비급여 고시 기준
88개 항목 표시단위:원 / 변동 가능
| 연번 | 코드 | 분류 · 상세 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | EB401 | 초음파 초음파 검사료 / 단순초음파Ⅰ / 부위별 각각 | 20,000 원 |
| 2 | EB402 | 초음파 초음파 검사료 / 단순초음파Ⅱ / 부위별 각각 | 40,000 원 |
| 3 | EB411 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 두경부-안-안구 | 90,000 원 |
| 4 | EB412 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 두경부-안-안와 | 90,000 원 |
| 5 | EB414 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 두경부-경부-갑상선·부갑상선 | 90,000 원 |
| 6 | EB415 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 두경부-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 90,000 원 |
| 7 | EB416 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 비·부비동 | 60,000 원 |
| 8 | EB421 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 흉부-유방·액와부(일반) | 120,000 원 |
| 9 | EB423 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 흉부-유방·액와부(정밀) | 170,000 원 |
| 10 | EB422 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 | 90,000 원 |
| 11 | EB431 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 경흉부 심장(단순) | 110,000 원 |
| 12 | EB432 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 경흉부 심장(일반) | 170,000 원 |
| 13 | EB433 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 경흉부 심장(전문) | 240,000 원 |
| 14 | EB441 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 복부-간,담낭,담도,비장,췌장(일반) | 120,000 원 |
| 15 | EB442 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 복부-간,담낭,담도,비장,췌장(정밀) | 170,000 원 |
| 16 | EB443 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 복부-충수 | 110,000 원 |
| 17 | EB444 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 복부-소장,대장 | 110,000 원 |
| 18 | EB445 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 복부-서혜부 | 80,000 원 |
| 19 | EB446 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 복부-직장,항문 | 130,000 원 |
| 20 | EB447 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 복부-항문 | 110,000 원 |
| 21 | EB448 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 비뇨기-신장,부신,방광 | 100,000 원 |
| 22 | EB449 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 비뇨기-신장,부신 | 90,000 원 |
| 23 | EB450 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 비뇨기-방광 | 80,000 원 |
| 24 | EB451 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 남성 생식기-전립선-정낭 | 110,000 원 |
| 25 | EB452 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 남성 생식기-전립선-경복부 | 70,000 원 |
| 26 | EB453 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 남성 생식기-음경,음낭 | 90,000 원 |
| 27 | EB455 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 여성 생식기(일반) | 100,000 원 |
| 28 | EB457 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 여성 생식기(정밀) | 140,000 원 |
| 29 | EB469 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 근골격·연부-관절-류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 3부위 이상 | 140,000 원 |
| 30 | EB461 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 근골격·연부--손가락(편측) | 60,000 원 |
| 31 | EB462 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 근골격·연부--발가락(편측) | 70,000 원 |
| 32 | EB463 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 근골격·연-주관절 | 70,000 원 |
| 33 | EB464 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 근골격·연-슬관절 | 70,000 원 |
| 34 | EB465 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 근골격·연부-고관절 | 90,000 원 |
| 35 | EB466 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 근골격·연부-견관절 | 90,000 원 |
| 36 | EB467 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 근골격·연부-손목 | 90,000 원 |
| 37 | EB468 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 근골격·연부-발목 | 90,000 원 |
| 38 | EB470 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 연부조직(일반) | 60,000 원 |
| 39 | EB471 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 연부조직(정밀) | 80,000 원 |
| 40 | EB482 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 두개외 혈관 도플러-경동맥 | 110,000 원 |
| 41 | EB483 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 두개외혈관 도플러-기타 동맥 | 60,000 원 |
| 42 | EB481 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 뇌혈류 | 120,000 원 |
| 43 | EB484 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 사지혈관 도플러-상지 동맥 | 90,000 원 |
| 44 | EB485 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 사지혈관 도플러-상지 정맥 | 90,000 원 |
| 45 | EB487 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 사지혈관 도플러-하지 동맥 | 130,000 원 |
| 46 | EB488 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 사지혈관 도플러-하지 정맥 | 130,000 원 |
| 47 | EB486 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 사지혈관 도플러-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | 50,000 원 |
| 48 | EB490 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 대동맥 도플러 | 80,000 원 |
| 49 | EB501 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 중추신경-뇌 | 190,000 원 |
| 50 | EB502 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 중추신경-척수 | 180,000 원 |
| 51 | EB503 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 말초신경(편측) | 60,000 원 |
| 52 | EB504 | 초음파 초음파 검사료 / 진단초음파 / 말초신경(사지검사) | 150,000 원 |
| 53 | 4Z0E00025 | 시술 기타 / 신의료기술의 안정성 유효성 평가결과 고시 중 요양급여 결정 신청된 행위 / 무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사 | 250,000 원 |
| 54 | 1Z5100100 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 티옥트산 주사 | 50,000 원 |
| 55 | 1Z5100200 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 글루타티온 주사 | 50,000 원 |
| 56 | 1Z5100300 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 글리시리진(감초) 주사 | 50,000 원 |
| 57 | 1Z5100400 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 은행엽건조엑스 주사 | 50,000 원 |
| 58 | 1Z5100500 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 위너프페리주_(241mL) | 100,000 원 |
| 59 | 1Z5100500 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 위너프페리주_(654mL) | 150,000 원 |
| 60 | 1Z5100700 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 푸르설티아민 주사 | 50,000 원 |
| 61 | 1Z5100800 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 비타민(메리트씨) 주사 | 50,000 원 |
| 62 | 1Z5100900 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 미네랄(셀레늄) 주사 | 50,000 원 |
| 63 | 1Z5109900 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 기타 영양주(디펩티벤) | 50,000 원 |
| 64 | 1Z5109900 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 알부민주20% 100ml | 200,000 원 |
| 65 | 1Z5109900 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 바이타솔주250ml | 100,000 원 |
| 66 | 1Z5109900 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 뉴트리헥스주10ml | 50,000 원 |
| 67 | 1Z5101000 | 주사·수액 주사료 / 단순한 피로 또는 권태(영양주사) / 자하거출출물(태반)주사 | 300,000 원 |
| 68 | EZ7760001 | 검사 기능 검사료(외피,근골기능검사) / 체온열검사 / 전신 | 300,000 원 |
| 69 | EZ7760002 | 검사 기능 검사료(외피,근골기능검사) / 체온열검사 / 부분 | 200,000 원 |
| 70 | 3Z5200301 | 예방접종 예방접종료 / 대상포진 / 스카이조스터 | 150,000 원 |
| 71 | 3Z5200302 | 예방접종 예방접종료 / 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000 원 |
| 72 | 3Z5201116 | 예방접종 예방접종료 / 인플루엔자 / 플루Ⅴ테트라백신주 | 50,000 원 |
| 73 | 053100031 | 주사·수액 주사료 / 항악성종양제 / 이스카도큐20밀리그램주사액 | 80,000 원 |
| 74 | 0684502031 | 주사·수액 주사료 / 항악성종양제 / 하이알파주(싸이모신알파1) | 60,000 원 |
| 75 | PDZ110000 | 제증명 제증명수수료 / 진단서 / 일반 | 20,000 원 |
| 76 | PDZ120001 | 제증명 제증명수수료 / 상해진단서 / 3주미만 | 20,000 원 |
| 77 | PDZ110004 | 제증명 제증명수수료 / 확인서 / 통원 | 3,000 원 |
| 78 | PDZ110101 | 제증명 제증명수수료 / 진료기록사본 1-5매 장당 | 1,000 원 |
| 79 | PDZ110102 | 제증명 제증명수수료 / 진료기록사본 6매 이상 장당 | 500 원 |
| 80 | PDZ110004 | 제증명 제증명수수료 / 진료기록(영상 / CD) | 10,000 원 |
| 81 | FY8940000 | 검사 검사료(신경계) / 자율신경계이상검사 / 심박변이도검사(5분) | 50,000 원 |
| 82 | FY8940000 | 검사 검사료(신경계) / 자율신경계이상검사 / 심박변이도검사(10분) | 100,000 원 |
| 83 | FZ700 | 검사 검사료(신경계) / 수면리듬양상검사 | 30,000 원 |
| 84 | MX122 | 도수·증식치료 이학요법료 / 도수치료 | 150,000 원 |
| 85 | MY1420000 | 도수·증식치료 이학요법료 / 증식치료 / 사지관절부위 / 프롤로(부위당) | 200,000 원 |
| 86 | MY143 | 도수·증식치료 이학요법료 / 증식치료 / 척추부위 / 프롤로 | 300,000 원 |
| 87 | 654801741 | 주사·수액 주사료 / 효소제제 / 비엠히루니다제 | 100,000 원 |
| 88 | CZ489 | 검사 검사료 / 세포면역검사 / NK 세포 활성도 검사 | 150,000 원 |
비급여 진료비 고지 안내
- • 본 가격표는 「의료법 제45조 및 시행규칙 제42조의2」에 따른 비급여 진료비용 고지 사항입니다.
- • 위 금액은 변동될 수 있으며, 정확한 비용은 진료 시 확인해 주세요.
- • 건강보험이 적용되는 급여 항목은 위 표에 포함되지 않습니다.
- • 가격 문의: 02-766-3087 / 010-5629-3087